中途加入について(資料裏面参照) | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | 毎月加入することが可能です。(中途加入によるデメリットはございません) 当月の15日までにお手続き(加入依頼書の送付、保険料の送金)いただければ、翌月1日から補償開始となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
加入依頼書 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | 所定の加入依頼書に必要事項を記入、捺印(代表印)のうえ、お申し込み下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 補償期間・・・ご希望される補償期間の開始年月日をご記入ください。ただし、指定日までに加入依頼書の提出及び保険料の振込みを完了する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 掛金・・・算出した中途加入の保険料を1円の位を四捨五入して、10円単位でご記入ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料の算出方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
賠償責任保険の売上高及び機器損害保険の購入金額・補償金額は千円の位を四捨五入し、万円単位となります。また、保険料は1円の位を四捨五入し、10円単位となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | 測量士賠償責任賠償責任保険 |
・・・ | 申込み月の翌月から満期日(9月30日までの)までの残りの月数分を、一括でお振込みしていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||
ex.年間測量業務の売上高5,500万4,500円の会社が、Bタイプに1月から中途加入した場合 (売上高の千円の位を四捨五入します。55,004,500円→5,500万円) (3.4×5,500+11,900)×2.91=89,046 →年間保険料 89,050円(中途加入の場合は、連算します) 89,046÷12ヶ月=7,420.5 7,420.5×残り9ヶ月=66,784.5(1円の位を四捨五入、10円単位)) →1月中途加入(10月1日まで)の保険料 66,780円 |
||||||||||||||||||||||||||||
A | 建設コンサルタント・地質調査業務賠償責任保険 | ・・・ | 申込み月の翌月から満期日(9月30日までの)まで、毎月口座引落しさせていただきます。(初回のみ、2か月分をお振込みしていただきます。) | |||||||||||||||||||||||||
ex.建設コンサルタント(土木設計業務)業務の売上高1億4,500円の会社が、Cタイプに1月から中途加入した場合 (売上高の千円の位を四捨五入します。100,004,500円→1億円) (3.0×10,000+15,900)×19.67=902,853(四捨五入せずに連算) 902,853÷12ヶ月=75,237.75(1円の位を四捨五入、10円単位) →月額保険料 75,240円 ※建設コンサルタント・地質調査の2つの業務の保険に両方加入される場合には、2つの業務の加重平均となりますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | 測量機器損害保険 | ・・・ | 申込み月の翌月から満期日(9月30日までの)までの残り月数分を、一括でお振込みしていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||
ex.2年前に購入した100万円のトランジットを、1月から中途加入した場合
|
||||||||||||||||||||||||||||
保険料の払込方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | @「測量士職業賠償責任保険」「測量機器損害保険」は、中途加入保険料を銀行から振込み下さい。 A「建設コンサルタント・地質調査業務賠償責任保険」は、初回2回分を銀行から振込み下さい。以降、ご指定の口座より振替え(口座設定が完了した場合)させていただきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
申込〆切日 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | 前月15日が〆切日になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ |